Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | GREG | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GROCH | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GROT | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GRUBY | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GRUZ | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GRYF | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GRZES | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GRZYB | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GSI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GSR | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GT3 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GT4 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GT63 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GTA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GTA67 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 146
 - 147
 - 148
 - 149
 - 150
 - 151
 - 152
 - 153
 - 154
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »