Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | TOMO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TORFU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOUCH | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOWI0 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOWIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOXIC | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOXY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TOYS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRACE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRADE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRAN5 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRANS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TREE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRICK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- …
- następna ›
- ostatnia »