Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | GIFTS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GIGU | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GIX | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GIZMO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLASS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLAUS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLC | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLE | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLOBI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GLS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GMKO1 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GND93 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GNR | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GOAT | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | GOCHA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 144
 - 145
 - 146
 - 147
 - 148
 - 149
 - 150
 - 151
 - 152
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »