Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N1 | MEGA1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MEGI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MEKI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MELA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MERC | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MERO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MEROL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MESIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MESUR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | METRO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MEW | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MFM78 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MFREE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG00 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG01 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- …
- następna ›
- ostatnia »