Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N1 | TOSSA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TOTAL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRABA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRABI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRADE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRAK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRANS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TREP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRIP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TRUCK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TSNO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TSZV8 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | TTMSW | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- …
- następna ›
- ostatnia »