Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N4 | SOSNA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | SPD | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | SPEED | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | STKA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | STONE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | STORM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | SZDOM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | SZTOS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TALA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TALKA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TEDI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TEWES | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | THOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TIDI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TIROL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- …
- następna ›
- ostatnia »