Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N2 | JACEK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JACK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAJO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAMAR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JANEK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAREK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAREX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JARO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAWOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JAZDA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JBXXX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JDG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JEEP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JERZY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N2 | JIMNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- …
- następna ›
- ostatnia »