Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N7 | JABOL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JAGA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JAMAR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JAMES | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JANEK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JAREK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JARO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JARUB | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JASIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JAWOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JERBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JERZY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JIMNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JK47 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N7 | JK7 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401
- 402
- 403
- 404
- 405
- …
- następna ›
- ostatnia »