Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N9 | KLIMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KOCUR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KRIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KS09 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KS85 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KUBUS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KURSY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KWB80 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LADNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LAJS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LAPIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LASER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LEON | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LIMIT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413
- 414
- …
- następna ›
- ostatnia »