Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N9 | KUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KUBUS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KURSY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KWB80 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KWIAT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | KXKXK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LADNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LAJS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LAPIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LASER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LEON | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LIMIT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LIVES | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LONG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N9 | LOTAR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 447
- 448
- 449
- 450
- 451
- 452
- 453
- 454
- 455
- …
- następna ›
- ostatnia »