Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | TRANS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRICK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRRS7 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRUCK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TRUST | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TT88 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TURB0 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TURBO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TUREK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TUV | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | TYTUS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | UFO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | ULALA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- …
- następna ›
- ostatnia »