Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N1 | JAKUB | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAMAR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAMES | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JANEK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JANF | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JANO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAREK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAREX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JARIX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JARO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JARO1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JASKO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWA1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWIZ | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- …
- następna ›
- ostatnia »