Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N1 | JARO1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JASIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JASKO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWA1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWIZ | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAWOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAZDA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JAZON | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JB007 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JBK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JDG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JDM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JEEP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | JERZY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- następna ›
- ostatnia »