Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N1 | MEW | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MFM78 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MFREE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG00 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG01 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG02 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG03 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG04 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG05 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG06 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG07 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MG77 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MHD1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N1 | MIBO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- …
- następna ›
- ostatnia »