Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N1 | KLEIB | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLEKS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLEP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLEPA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLF | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLIMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KLOSS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KMJ55 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KMOSJ | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KMR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KNW | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KOBRA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KOBUS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KOCUR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N1 | KODE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- …
- następna ›
- ostatnia »