Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N3 | JAZDA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | JERZY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | JOKER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KAMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KAMEX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KARIN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KARLA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KAROL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KASIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KILER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KKK55 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KLATT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KLIMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KMR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N3 | KODI3 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- …
- następna ›
- ostatnia »