Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N4 | MIKE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MISIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MISTA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MLODY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MMM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MONIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MSZ95 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | MTI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NALIK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NAUKA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NAURA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NEO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NIXA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NMR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | NOVI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- …
- następna ›
- ostatnia »