Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N4 | TRANS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TRIP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | TRUCK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | UGHTY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | UJ73 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | ULTIM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | UR4 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | URLOP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | USG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | UUUFO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | VALNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | VARA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | VET | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | VIP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N4 | VLTRS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- …
- następna ›
- ostatnia »