Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N7 | KLAUS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KLIMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KOCUR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KORO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KOSA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KOSAY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KOWAL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KREC | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KRIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KRYWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KSEPA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KTRW | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KUCYK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N7 | KURSY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- …
- następna ›
- ostatnia »