Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N4 | KAMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KAMEX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KAROL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KASIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KILER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KINGA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KLATT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KOKOS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KOWAL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KRIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KWAIT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | KXKXK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | LADNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N4 | LASER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- …
- następna ›
- ostatnia »