Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N0 | JADE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAGA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAGNA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAJO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JANEK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JANO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAREK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAREX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JARO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JASIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JASNE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAWA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAWOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | JAXA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- …
- następna ›
- ostatnia »