Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N0 | KERF | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KEVIN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KFD | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KGHM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KIAN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KID03 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KID96 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KID97 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KIDS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KILER | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KILL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KIM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KING | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KINGA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- …
- następna ›
- ostatnia »