Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N0 | KOSA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KOTKU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KOTO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KOWAL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KOZAK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KP71 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KPP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KR55 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KRET | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KRIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KRISU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KROPA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KRZYS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KSO11 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | KT1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- …
- następna ›
- ostatnia »