Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | IKS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | ILIKE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IMI87 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IMMI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | INES1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | INIC | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IO0I | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IOI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IOIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IOIOI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IOK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IPOCO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IRA77 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IRCIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | IRMEX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- …
- następna ›
- ostatnia »