Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N0 | MILKA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MIM01 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MINI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MINIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MINT | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MISIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MISIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MISIU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MJ77 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MK44 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MKTLG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MLODY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MM88 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MMM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MMM01 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- …
- następna ›
- ostatnia »