Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N0 | MRI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MROZU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MS77 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MS94 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MSO78 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MT07 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MTI | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MTR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MVEDA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MWRKS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MYSZA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | MZ56 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | N0OOO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | NADIA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N0 | NALIK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- …
- następna ›
- ostatnia »