Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | KINGA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KITA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KITTY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KIWAN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KKKKK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KLARA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KLAWO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KLEPA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KLIMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KLOSS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KM1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KM2 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KM5 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KMPIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | KMR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- …
- następna ›
- ostatnia »