Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | PROUD | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PSP01 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PSP02 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PSUJO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PUG | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PUMA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PURE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PUTIN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PWZ88 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PYCHU | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | PYRA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | QQQ | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RACIN | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RADAR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RADO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- …
- następna ›
- ostatnia »