Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
| Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
|---|---|---|
| N0 | RIKA2 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIKA3 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIKA4 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIKA5 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIKA6 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIKA7 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RISK | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RIVA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RK88 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RKOR | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RL1 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RMJ69 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RMO | Tablica rejestracyjna zajęta. |
| N0 | RO0F | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- …
- następna ›
- ostatnia »