Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | ARKA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARMET | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARNIE | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARON | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARTEH | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARTIK | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARTUR | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ARYS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASBO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASBRO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASCAR | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASIA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASJ | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASKA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 111
 - 112
 - 113
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »