Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | BANK3 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BANK4 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BANK5 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BANK6 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BANK7 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BANK8 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BARCA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BARON | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BART | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BARTA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BARTI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BASIA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BASTI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BAZYL | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BC23 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - 121
 - 122
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »