Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | ASMAN | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASPAP | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ASTRA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ATC | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ATE | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | ATO01 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUDI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUDI6 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUDI8 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUDIO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUTO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AUU | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AWXX | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AXEL | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | AXS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 112
 - 113
 - 114
 - 115
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »