Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | BIALY | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIB | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIEDA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIEDY | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIG | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIGDA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIMEK | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIURO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BIZON | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BJK | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BLACK | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BLADY | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BLANE | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | BLECH | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 116
 - 117
 - 118
 - 119
 - 120
 - 121
 - 122
 - 123
 - 124
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »