Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N1 | THOR | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TIDI | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TIGER | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TIKKA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TIME | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TINCA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TLF1 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TLF2 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TLF3 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TMK51 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TOJA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TOKYO | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TOLL | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TOM | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N1 | TOMAS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 213
 - 214
 - 215
 - 216
 - 217
 - 218
 - 219
 - 220
 - 221
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »