Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat |
---|---|---|
N2 | KORAS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KOSA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KOWAL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KOX | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KPL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KPP | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KRAM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KRIS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KRZYS | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KSD19 | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KTM | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KTUNE | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | KUBA | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | LABUL | Tablica rejestracyjna zajęta. |
N2 | LADNY | Tablica rejestracyjna zajęta. |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- …
- następna ›
- ostatnia »