Wyszukiwarka Indywidualnych Tablic RejestracyjnychWojewództwa Warmińsko-Mazurskiego
      Zasady tworzenia Indywidualnej Tablicy Rejestracyjnej:
- Wyróżnik - oznaczenie województwa (możliwe wartości N0, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, N9);
- Numer Rejestracyjny - może się składać z liter i cyfr w liczbie od 3 do 5 z zastrzeżeniem, że nie więcej niż 2 ostatnie litery można zastąpić liczbą.
    
  
      | Wyróżnik | Numer rejestracyjny | komunikat | 
|---|---|---|
| N3 | CTS | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | CYCU | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | CZOLG | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DABEX | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DAN | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANA | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN1 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN2 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN3 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN4 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN5 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN6 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN7 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
| N3 | DANN8 | Tablica rejestracyjna zajęta. | 
Strony
- « pierwsza
 - ‹ poprzednia
 - …
 - 264
 - 265
 - 266
 - 267
 - 268
 - 269
 - 270
 - 271
 - 272
 - …
 - następna ›
 - ostatnia »